Máquina de soplado de película plástica
Su extrusor, cilindro y varillas de tornillo están hechos de acero aleado de calidad que ha sido nitrizado y procesado ;
Información básica
N º de Modelo. | SJ-A50-65 |
Diámetro del tornillo | 65 mm |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Peso de la máquina | 3t |
Certificación | CE |
Tornillo | 50-65 |
Fuerza | 11-22kw |
Tamaño de la película | 100-1200 mm |
Espesor | 0.01-0.1 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CE |
Marca comercial | SENTIDO DE REINA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84773000 |
Capacidad de producción | 35/50/65/80kg/h |
Descripción del Producto
Su extrusor, cilindro y varillas de tornillo están hechos de acero aleado de calidad que ha sido nitrizado y procesado con precisión. Por lo tanto, es sólido en dureza, duradero en resistencia a la corrosión. El tornillo especialmente diseñado es de buena calidad en la plastificación, lo que ayuda a aumentar la capacidad de producción. Se aplica para soplar películas plásticas como polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). Se aplica ampliamente a la producción de bolsas de embalaje para alimentos, ropa, bolsas de basura y chalecos. Equipo opcional: 1). Carga automática2). Compresor de aire3). Dado especial4). Muere el dispositivo rotatorio5). Enrollador de lados dobles 6). Arriba y abajoModelo | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
Diámetro del tornillo | f50 | f55 | f65 | f65 |
Diámetro reducido de la película (mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
Grosor de la película de una sola cara (mm) | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 | 0.01-0.10 |
Extrusión máx.(Kg/h) | 35 | 50 | sesenta y cinco | 80 |
L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Potencia de la moto principal (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Potencia de la moto principal Tracion(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Potencia de calefacción (kw) | 15 | 18 | 23 | 27 |
Diámetro del contorno (L x W x H) (mm) | 4800x1900x4100 | 5500x2100x4700 | 6500x2300x4900 | 6500x2500x5600 |
Peso (T) | 1.5T | 2t | 2.3T | 2.6T |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora