Máquina de soplado de película de coextrusión de tres capas ABA de 2200 mm
A: Descripción 1. La máquina toma el HDPE o LDPE como materia prima, a través de calentamiento, extrusión, soplado, est;
Información básica
N º de Modelo. | F3B-ABA |
Servicio postventa | Soporte técnico en línea |
Garantía | Un año |
Tipo | Máquina de soplado de película de coextrusión multicapa |
Materia prima | EDUCACIÓN FÍSICA |
Ancho máximo de plegado de la película | 2200 mm |
Diámetro del tornillo | 60 mm |
Automatización | Automático |
Computerizado | Computerizado |
Peso de la máquina | 4T |
Certificación | CE, ISO9001:2008 |
Tipo de filme | Coextrusión de tres capas |
Material | PE/CaCO3/PE |
Cantidad de tornillos | 2 juegos |
Cabeza de troquel | Cabezal ABA |
Anillo de calentamiento | Aluminio moldeado |
Tipo de enrollador | Estación única de fricción |
Bobinadora automática | Opcional |
Cabezal de troquel rotativo | Opcional |
Paquete de transporte | Película estirable o caja de madera |
Especificación | CE, ISO9001 |
Marca comercial | HOIN |
Origen | Ruian, Zhejiang, China |
Código hs | 8477301000 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Una descripcion1. La máquina toma el HDPE o LDPE como materia prima, a través de calentamiento, extrusión, soplado, estiramiento, bobinado y película delgada final. 2. La película fina de plástico terminada es ampliamente utilizada para bolsas de supermercado, bolsas de basura, varios paquetes de bolsas de plástico, películas para tierras de cultivo. Película Cote y película delgada compuesta. 3. Ponga más material de reciclaje para ahorrar costos.
B: Parámetro de tecnología
Modelo | FB-ABA-700 | FB-ABA-900 | FB-ABA-1300 | ||||
Materiales aplicables | LDPE LLDPE HDPE EVA | ||||||
máx. Ancho de película | 600 | 800 | 1200 | ||||
Grosor de la película | 0,01-0,10 mm | ||||||
máx. Salida de extrusión | HD: 60 kg/h LD: 70 kg/h | HD: 75 kg/h LD: 85 kg/h | HD: 90 kg/h DL: 100 kg/h | ||||
Diámetro del tornillo | Φ45*2 | Φ50*2 | Φ55*2 | ||||
Relación L/D del tornillo | 30: 1 | ||||||
Velocidad de rotación del tornillo | 10-80r/min | ||||||
Material de tornillo y barril | SAC-645/38CroMoALA | ||||||
Potencia del motor principal | 11kw*2 | 15kw*2 | 18,5 kw*2 | ||||
Anillo de calentamiento | Aluminio moldeado | ||||||
Control de temperatura | 3Zonas*2 | 3Zonas*2 | 3Zonas*2 | ||||
Cambiador de pantalla | Tipo manual | ||||||
Diámetro del orificio de la matriz | HD: Φ550 DL: Φ160 | HD: Φ80 DL: Φ180 | HD: Φ130 DL: Φ250 | ||||
Anillo de agua c | Anillo de aire de ventilación de aire doble | ||||||
Motor del ventilador | 3kw | 4kw | 5.5kw | ||||
Motor de arranque | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | ||||
Devanadera | Estación única de fricción | ||||||
Rodillo del eje de aire | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | ||||
Poder total | 40 | 45 | 56 | ||||
Peso de la máquina | 3.5T | 4T | 5T | ||||
Dimensión global | 5X3.5X5 | 5.5X3.7X5 | 6.5X4.1X5.2 | ||||
1. Unidad extrusora
Material de la cabeza de troquel: Acero de molde Cr40
Calentamiento del cabezal de troquel: 2 zonas
Cabezal de troquel giratorio: opcional
Material del tornillo y del cilindro: 38CrMoALA
Calentamiento de tornillo y barril: 3 zonas * 3 juegos
Material del anillo de calentamiento: Aluminio fundido
Cambiador de pantalla: tipo manual
Caja de engranajes: caja de engranajes de superficie de diente duro
2. Sección de recogida
Placa de formación de película en forma de 'A': Tipo de barra de madera
Anillo de ajuste de burbuja de película: Tipo de barra de madera
Motor tensor: Motor asíncrono trifásico con reductor de tornillo sin fin
Agarre de los rodillos de recogida: Cilindro de aire
3. Unidad de bobinado
Segunda unidad de recogida: Cilindro de aire
Estación de rebobinado: estaciones dobles
Motor de rebobinado: Motor de torsión
Rodillo de presión: Rodillo del eje de aire
D. Después del servicio de HOIN
1. ¿Cuánto tiempo alcanzará su ingeniero?a¿nuestra fábrica?
Dentro de una semana después de la llegada de la máquina a su fábrica.
2. ¿En cuántos días terminará de instalar?
Terminaremos la instalación y el entrenamiento dentro de los 15 días.
3. ¿Cuánto debemos cobrar por su ingeniero?
Debe cobrar el costo de la visa de nuestro ingeniero, boletos aéreos, hotel, comida y también su salario 100 USD por día por persona.
4. Cuanto tiempodeel período de garantía de su máquina?
Todas nuestras máquinas tienen un año de garantía después de terminar la instalación en condiciones normales de funcionamiento.
5. ¿Cómo podríamos hacerlo después del período de garantía de un año?
También podemos ofrecerle nuestro mejor servicio posventa, por supuesto, pagará el costo de nuestro técnico.
6 . ¿Puede encontrarnos algún ingeniero en nuestra ubicación?
Por supuesto, lo comprobaremos y te informaremos lo antes posible.
¡Cualquier consulta por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros! Sra. WendyPan
E. Taller HOINF. Carga y envío
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora